È stato pubblicato sul portale della Provincia di Caserta, nella sezione dedicata alle elezioni del Consiglio Provinciale, il “Verbale delle Operazioni” dell’Ufficio Elettorale, l’atto che cristallizza ufficialmente i risultati dello scrutinio delle elezioni del 1° marzo scorso.
Il documento non si limita a certificare il numero di voti assoluti, ma definisce le cifre elettorali ponderate di ciascuna lista e le cifre individuali dei singoli candidati, applicando i coefficienti previsti dalla legge Delrio in base alle fasce di popolazione dei comuni del Casertano.
Sulla base dei calcoli validati dall’Ufficio Elettorale, è stata determinata l’attribuzione dei seggi che andranno a comporre la nuova assise provinciale. Il verbale rappresenta l’ultimo passaggio tecnico-amministrativo prima della proclamazione degli eletti, prevista per domani, mercoledì 4 marzo alle ore 11,30 nella Sala del Consiglio, che darà ufficialmente il via al nuovo mandato amministrativo.
Questi i risultati estrapolati dal verbale (disponibile in versione integrale qui: https://www.provincia.caserta.it/EG0/EGSCHTST45.HBL?ARG=25):
| LISTE | FASCIA A | FASCIA B | FASCIA C | FASCIA D | FASCIA E | TOTALE voti validi |
| AVANTI CASERTA | 18 | 4 | 4 | 16 | 0 | 42 |
| A TESTA ALTA | 61 | 23 | 41 | 65 | 8 | 198 |
| CAMPO LARGO | 47 | 15 | 63 | 90 | 15 | 230 |
| LIBERI E DEMOCRATICI PER CASERTA | 32 | 15 | 34 | 24 | 6 | 111 |
| CENTRO DESTRA PER LA PROVINCIA DI CASERTA | 91 | 27 | 66 | 103 | 38 | 325 |
| ANACLETO COLOMBIANO PRESIDENTE | 105 | 25 | 73 | 70 | 8 | 281 |
| TOTALI VOTI PER FASCE | 354 | 109 | 281 | 368 | 75 | 1.187 |
| INDICE DI PONDERAZIONE | 24 | 53 | 96 | 90 | 277 |
| LISTE | VOTI PONDERATI | VOTI PONDERATI | VOTI PONDERATI | VOTI PONDERATI | VOTI PONDERATI | TOTALE |
| AVANTI CASERTA | 432 | 212 | 384 | 1.440 | 0 | 2.468 |
| A TESTA ALTA | 1.464 | 1.219 | 3.936 | 5.850 | 2.216 | 14.685 |
| CAMPO LARGO | 1.128 | 795 | 6.048 | 8.100 | 4.155 | 20.226 |
| LIBERI E DEMOCRATICI PER CASERTA | 768 | 795 | 3.264 | 2.160 | 1.662 | 8.649 |
| CENTRO DESTRA PER LA PROVINCIA DI CASERTA | 2.184 | 1.431 | 6.336 | 9.270 | 10.526 | 29.747 |
| ANACLETO COLOMBIANO PRESIDENTE | 2.520 | 1.325 | 7.008 | 6.300 | 2.216 | 19.369 |
| TOTALI VOTI PONDERATI PER FASCE | 8.496 | 5.777 | 26.976 | 33.120 | 20.775 | 95.144 |
| LISTA N. 3 avente il contrassegno: CAMPO LARGO PER CASERTA CANDITATI (1) Cifra individuale ponderata TESSITORE ANIELLO 3.665 TINTO IVANA 3.443 PAGANO DOMENICO EMILIANO 3.240 OLIVIERO GIUSEPPE 2.401 CIOPPA MICAELA 1.690 CIARMIELLO PASQUALE 1.526 TALENTO DANILO 1.038 MAZZOTTA GIANLUCA 1.140 DE ANGELIS ALBERICO 1.014 TAGLIAFIERRO ITALIA 650 FEDERICO CARLO 186 IANNOTTA EMILIO 90 RAPA VERONICA 0 PETRILLO CONCETTA (detta TINA) 0 GIGLIO RAMONA ANNA 0 LISTA N. 5 avente il contrassegno: CENTRO DESTRA per la Provincia di CASERTA CANDITATI (1) Cifra individuale ponderata DE FILIPPO ANDREA 6.631 INNOCENTI GIOVANNI 5.689 SCIALDONE ANTONIO 4.849 GUIDA GIUSEPPE (detto PEPPE) 3.378 SCHIAVONE ANTONIO 3.089 FERRARO ADOLFO 2.642 LAMA IMMACOLATA (detta IMMA) 1.759 CIOCIO FILIPPO 817 BUONODONO MARCELLO 593 PAOLINO FRANCESCO 204 NOCERA FRANCESCA BIANCA 24 ADDIO DANIELA 0 DIANA PATRIZIA 0 LUONGO FRANCESCA 0 PILOZZI ROSSANA 0 | LISTA N. 4 avente il contrassegno: LIBERIe DEMOCRATICI per CASERTA CANDITATI (1) Cifra individuale ponderata MAGELLANO ALESSIO 2.974 DI MONACO GIUSEPPE 2.950 SERINO MARTUCCIO 1.125 CATALANO ANNIBALE 735 VILLANO CESARIO 588 D’ALBENZIO VALENTINA 0 SORBO MARIA ANTONIA 0 DONCIGLIO ROSA 0 MASTROLUCA GIUSEPPINA 0 LISTA N. 6 avente il contrassegno: ANACLETO COLOMBIANO PRESIDENTE CANDITATI (1) Cifra individuale ponderata NUZZO EMILIO 4.042 LUONGO FRANCESCO 3.936 FALCO MICHELE 3.362 DI BUCCIO LUIGI 3.182 DI MONACO GAETANO 1.470 DE FUSCO LUIGI 1.147 MARTIELLO IVANO 768 NAZARIA MARIA 707 DE MATTEO LUISA 390 CUNTI NICOLINA 192 DIANA COSTANTINO 96 EVIANO MELANIA 0 BIAVASCO CAROLINA 0 DI NARDO GIOVANNA 0 DELLI COLLI TIZIANA 0 MASSARO CARLA 0 | |
| LISTA N. 1 avente il contrassegno: AVANTI Caserta CANDITATI (1) Cifra individuale ponderata DI MATTEO ANDREA 1.479 CENICCOLA SERENA 378 TURCO FRANCESCO MARIA 210 BRUNO GIORDANO 96 RAGOZZINO CARMELA 90 DEL VECCHIO BIANCA 48 PARRILLO DONADEO 24 STRAVINO MARIA GRAZIA 0 | LISTA N. 2 avente il contrassegno: A TESTA ALTA CANDITATI (1) Cifra individuale ponderata PETRELLA ENRICO 3.401 FUSCO ANTONIO 2.330 VALIANTE MARTINO 1.679 BRUNZO VINCENZO 1.176 D’ALTERIO GIUSEPPE 968 CICCARELLI ELISA 926 MIGLIORE GIOVANNA 900 ZANNI GUIDO 876 BENENATI FRANCESCA 817 DI RUBBA ANGELO 556 CIPRO FABIO 540 GELVI CONCETTA 288 AFFINITO LOREDANA 180 FABIANO MARIA GRAZIA 24 |
- alla lista n. 5 con il contrassegno “CENTRO DESTRA per la Provincia di CASERTA” spettano n. 6 Consiglieri;
- alla lista n. 3 con il contrassegno “CAMPO LARGO PER CASERTA” spettano n. 4 Consiglieri;
- alla lista n. 6 contrassegno “ANACLETO COLOMBIANO PRESIDENTE” spettano n. 3 Consiglieri;
- alla lista n. 2 contrassegno “A TESTA ALTA” spettano n. 2 Consiglieri;
- alla lista n. 4 contrassegno “LIBERI e DEMOCRATICI per CASERTA” spetta n. 1 Consigliere;
- alla lista n. 1 contrassegno “AVANTI Caserta” spettano n. 0 Consiglieri.
“Il rinnovo del Consiglio Provinciale – ha dichiarato il presidente Anacleto Colombiano – rappresenta sempre un momento importante di partecipazione e di responsabilità istituzionale. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli amministratori che, provenienti da ogni Comune del nostro territorio, si sono recati alle urne per esercitare il proprio diritto di voto. Le elezioni provinciali, come è noto, sono elezioni di secondo livello: proprio per questo l’affluenza registrata – particolarmente alta – assume un valore ancora più significativo. Essa dimostra che, al di là delle appartenenze politiche e delle legittime differenze di schieramento, esiste una forte e diffusa volontà di rilancio della nostra Provincia. Questo dato è il segnale più incoraggiante: quando sindaci e consiglieri comunali partecipano con convinzione, significa che sentono l’ente Provincia come un presidio essenziale per il coordinamento, la programmazione e lo sviluppo del territorio. Ai nuovi consiglieri provinciali -prosegue Colombiano – rivolgo l’augurio di buon lavoro, con l’invito a esercitare il proprio ruolo innanzitutto con passione, senso delle istituzioni e spirito di servizio. Non conta il gruppo di appartenenza, non contano le etichette di maggioranza o di opposizione. La Provincia è un ente diverso, per natura e funzione: qui non si misurano contrapposizioni ideologiche, ma si costruiscono soluzioni concrete. Solo attraverso collaborazione, dialogo e responsabilità condivisa potremo affrontare le sfide che ci attendono e trasformarle in opportunità di crescita per l’intera provincia. In questo spirito, rinnovo a tutti la mia disponibilità al confronto e alla collaborazione, certo che sapremo lavorare insieme nell’esclusivo interesse dei cittadini”.
Caserta, 3 Marzo 2026
